Championnat – ligue 1 : résultats
Championnat 2008/2009 Groupe A | |||||
01 | 14.09.08 | Piliers Kernilis | Entremont | 2 | 3 |
02 | 21.09.08 | Concarneau | Piliers Kernilis | 4 | 2 |
03 | 28.09.08 | Piliers Kernilis | Entente Kernilis | 3 | 2 |
04 | 05.10.08 | Cap Horn | Piliers Kernilis | 4 | 2 |
05 | 19.10.08 | Piliers Kernilis | Maeva | 2 | 1 |
06 | 26.10.08 | Sticmoux | Piliers Kernilis | 2 | 2 |
07 | 16.11.08 | Piliers Kernilis | La Galoche | 4 | 4 |
08 | 23.11.08 | Piliers Kernilis | Cosmos | 0 | 2 |
09 | 22.02.09 | Pleuven | Piliers Kernilis | 5 | 2 |
10 | 15.02.09 | Entremont | Piliers Kernilis | 3 | 1 |
11 | 05.04.09 | Piliers Kernilis | Concarneau | 3 | 0 |
12 | 19.04.09 | Entente Kernilis | Piliers Kernilis | 3 | 3 |
13 | 01.03.09 | Piliers Kernilis | Cap Horn | 3 | 5 |
14 | 15.03.09 | Maeva | Piliers Kernilis | 5 | 1 |
15 | 22.03.09 | Piliers Kernilis | Sticmoux | 3 | 0 |
16 | 29.03.09 | La Galoche | Piliers Kernilis | 2 | 3 |
17 | 26.04.09 | Cosmos | Piliers Kernilis | 3 | 0 |
18 | 10.05.09 | Piliers Kernilis | Pleuven | 4 | 2 |
Championnat – ligue 1 : classement
Groupe 1
|
Coupe
Coupe 2008/2009 | |||||
01 | 12.10.08 | StEvarzec | Piliers Kernilis | 1 | 3 |
02 | 09.11.08 | Piliers Kernilis | Entente Kernilis | 2 | 2 |
03 | 30.11.08 | exempt | |||
04 | 18.01.09 | Piliers Kernilis | Cuzon | 1 | 6 |
05 | 01.02.09 | Entonnoir | Piliers Kernilis | 7 | 2 |
1/4 | 08.03.09 | La Galoche | Piliers Kernilis | 1 | 4 |
1/2 | 03.05.09 | Cosmos | Piliers Kernilis | 3 | 0 |
FINALES | |||||
17.05.09 | Cosmos | Entremont | 3 | 0 | |
Maeva | Cuzon | 0 | 1 |