Championnat – ligue 1 : résultats
Championnat 2012/2013Division 1 | |||||
01 | 16/09/12 | Maeva | Piliers | 1 | 1 |
02 | 23/09/12 | Piliers | Entonnoir | 1 | 7 |
03 | 30/09/12 | Macarons | Piliers | 6 | 0 |
04 | 07/10/12 | Les Glénan | Piliers | 10 | 0 |
05 | 21/10/12 | Piliers | Cap Horn | 1 | 18 |
06 | 18/11/12 | Sticmoux | Piliers | 4 | 0 |
07 | 02/12/12 | Piliers | Entente Kernilis | 2 | 1 |
08 | 09/12/12 | Le Vallon | Piliers | 1 | 3 |
09 | 06/01/12 | Piliers | Cosmos | 3 | 1 |
10 | 13/01/13 | Piliers | Maeva | 0 | 5 |
11 | 27/01/13 | Entonnoir | Piliers | 3 | 1 |
12 | 03/02/13 | Piliers | Macarons | 1 | 5 |
13 | 10/02/13 | Piliers | Les Glénan | 2 | 3 |
14 | 17/02/13 | Cap Horn | Piliers | 7 | 1 |
15 | 17/03/13 | Piliers | Sticmoux | 1 | 0 |
16 | 07/04/13 | Entente Kernilis | Piliers | 7 | 0 |
17 | 12/05/13 | Piliers | Le Vallon | 2 | 1 |
18 | 19/05/13 | Cosmos | Piliers | 3 | 2 |
Championnat – ligue 1 : classement
LIGUE 1 | ||||||||
Pts | J | G | N | P | p | c | dif | |
CAP HORN | 47 | 18 | 14 | 1 | 3 | 90 | 32 | 58 |
LES GLENAN | 45 | 18 | 12 | 3 | 3 | 67 | 30 | 37 |
MACARONS | 43 | 18 | 10 | 5 | 3 | 44 | 23 | 21 |
MAEVA | 40 | 18 | 10 | 2 | 6 | 48 | 35 | 13 |
ENT. KERNILIS | 38 | 18 | 10 | 0 | 8 | 62 | 55 | 7 |
STICMOUX | 35 | 18 | 8 | 1 | 9 | 31 | 38 | -7 |
COSMOS | 31 | 18 | 6 | 1 | 11 | 32 | 46 | -14 |
ENTONNOIR | 30 | 18 | 4 | 4 | 10 | 39 | 60 | -21 |
PIL. KERNILIS | 29 | 18 | 5 | 1 | 12 | 21 | 83 | -62 |
LE VALLON | 22 | 18 | 1 | 2 | 15 | 26 | 58 | -32 |
Coupe
Coupe 2012/2013 | |||||
01 | 14/10/12 | Piliers | Douarnenez | 1 | 2 |
02 | 25/11/12 | Cuzon | Piliers | 1 | 1 |
03 | 24/02/13 | Piliers | Les Glénan | 2 | 5 |
1/4 | 24/03/13 | ||||
1/2 | 14/04/13 | ||||