Championnat – ligue 2 : résultats

Championnat 2014/2015 – Division 2
01 14/09/14 Ergué-Armel Piliers 0 2
02 21/09/14 Piliers Plomelin 4 1
03 28/09/14 Concarneau Piliers 2 0
04 05/10/14 Exempt
05 09/11/14 Bellouriens Piliers 6 2
06 16/11/14 Clohars-Fouesnant Piliers 2 2
07 30/11/14 Piliers Le Vallon 1 3
08 07/12/14 Galactics Piliers 3 1
09 14/12/14 Piliers Douarnenez 3 1
10 11/01/15 Piliers Ergué-Armel 2 3
11 25/01/15 Plomelin Piliers 1 5
12 22/02/15 Piliers Concarneau 3 3
13 01/03/15 Exempt
14 08/03/15 Piliers Bellouriens 4 0
15 22/03/15 Piliers Clohars-Fouesnant 1 4
16 29/03/15 Le Vallon Piliers 1 0
17 26/04/15 Piliers Galactics 1 7
18 24/05/15 Douarnenez Piliers 3 0

Championnat – ligue 2 : classement

Rang Equipe Pts J G N P BP BE Diff
1 Galactics 60 16 14 2 0 49 16 33
2 Bellouriens 45 16 9 2 5 34 30 4
3 Le Vallon 43 16 8 3 5 39 24 15
4 Ergué-Armel Foot corpo 37 16 6 3 7 30 38 -8
5 Entente Concarneau 37 16 6 4 6 33 38 -5
6 Piliers de Kernilis 33 16 5 2 9 32 40 -8
7 Douarnenez korpo 32 16 5 1 10 29 36 -7
8 Clohars-Fouesnant FC 31 16 4 3 9 26 36 -10
9 AC.Plomelin 28 16 2 6 8 26 40 -14

Coupe

Coupe 2014/2015
01 12/10/14 Piliers Cap-Horn 1 10
02 04/01/15 Bellouriens Piliers 0 2
03 08/02/15 Piliers Macarons 2 3
1/4 15/03/15 Sticmoux Piliers 5 1
1/2

Buteurs